| Zaměření a zobrazení inženýrské sítě | ||
|---|---|---|
| cena v Kč pro 100m trasy inženýrské sítě | ||
| Položka | výkon | cenové rozpětí |
| 01 | Zaměření a zobrazení trasy vedení inženýrské sítě (do 100m) | 3500-4500 |
| 02 | Zaměření a zobrazení trasy vedení inženýrské sítě (do 200m) | 4500-7500 |
| 03 | Zaměření a zobrazení trasy vedení inženýrské sítě (nad 200m) | 500-900 |
| Vytyčení stavby | ||
|---|---|---|
| cena v Kč pro 1bod vytyčeného objektu | ||
| Položka | výkon | cenové rozpětí |
| 01 | Vytyčení prostorové polohy povrchového objektu | 500-1500 |
| 02 | Podrobné vytyčení povrchového objektu | 250-700 |
| Skutečného provedení stavby - geodetická část | ||
|---|---|---|
| cena v Kč pro 100m/1ha mapovaného území | ||
| Položka | výkon | cenové rozpětí |
| 01 | Polohopis a výškopis mapovaného území (intravilán) | 8000-15000 |
| 02 | Polohopis a výškopis mapovaného území (extravilán) | 5000-8000 |
| 03 | Polohopis a výškopis map.území (liniové stavby nad 500m) | 1500-2000 |
| Vytyčení hranice pozemku | ||
|---|---|---|
| cena v Kč pro 100m vytyčené hranice | ||
| Položka | výkon | cenové rozpětí |
| 01 | Vytyčení hranice pozemku | 4000-7000 |
| 02 | Stabilizace lomových bodů plastovým mezníkem | 150 |
| Zhotovení geometrického plánu | ||
|---|---|---|
| cena v Kč pro 100m/1parc. hranice pozemku | ||
| Položka | výkon | cenové rozpětí |
| 01 | Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku (1MJ) | 4500 |
| 02 | Oddělení nové parcely, dílu nad rámec Pol.01 | 2500-3000 |
| 03 | Vyhotovení geometrického plánu věcného břemene | 2000-3500 |
| 04 | Stabilizace lomových bodů plastovým mezníkem | 150 |

Ceník